top of page
RANKING PARALELO 2025
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
1º Lugar | Gabriel Paludo Carmona | 1007 |
2º Lugar | Cassio Saldanha Lepienski | 916 |
3º Lugar | Jaime Floriano | 894 |
4º Lugar | Vinicius Correa Da Silva | 797 |
5º Lugar | Diogo De Lara | 721 |
6º Lugar | Fernando Vilas Boas | 668 |
7º Lugar | Vagner Casatti | 618 |
8º Lugar | Adriano De Oliveira | 609 |
9º Lugar | rhuan mathias | 533 |
10º Lugar | Rafael Horthmann | 514 |
11º Lugar | Antonio Cezar Vieira Junior | 510 |
12º Lugar | Rafael David Cidral | 497 |
13º Lugar | Patricia Magalhães | 482 |
14º Lugar | Paulino Yoshio Uemura | 478 |
15º Lugar | David Marlos Basso Carneiro | 471 |
16º Lugar | Ronaldo Correia Dos Passos | 467 |
17º Lugar | Viviane Lange Silva Lopes Dos Santos | 453 |
18º Lugar | Jose Guilherme Do Prado Valeiro | 440 |
19º Lugar | Luis Henrique Da Rocha Machado | 429 |
20º Lugar | Matheus Henrique Silva Idargo | 425 |
21º Lugar | Vagner Nogueira Junior | 422 |
22º Lugar | Renato Simas Voigt | 414 |
23º Lugar | Tiago Tucci Moretti | 405 |
24º Lugar | Leandro Sima | 391 |
25º Lugar | Romeu Reolon | 382 |
26º Lugar | Hilario Antonio Folador | 377 |
27º Lugar | Fernanda Renata Sprada | 376 |
28º Lugar | Juarez Donizeth Heitokoetter | 338 |
29º Lugar | Elen Monica Aguilar | 334 |
30º Lugar | Marcio Rodrigues | 330 |
31º Lugar | Marlon Augusto Mascarenhas | 325 |
32º Lugar | Augusto Cesar D Almeida Garret | 315 |
33º Lugar | Guilherme Mendes | 308 |
34º Lugar | Dante Luiz Klimovicz | 306 |
35º Lugar | Amaury Ribeiro Da Luz | 303 |
36º Lugar | Luiz Fernando Nascimento Ferreira | 303 |
37º Lugar | Henrique Santos De Araujo | 299 |
38º Lugar | JOVANE CORREA DA SILVA | 298 |
39º Lugar | Diego Neiva De Lima Farias | 294 |
40º Lugar | Luiz Claudio De Souza Santos | 290 |
41º Lugar | Paulo Ricardo Dos Santos Leite | 286 |
42º Lugar | Eduardo Gavronski Junior | 280 |
43º Lugar | Douglas Michael Pedroso | 278 |
44º Lugar | Pedro Bernaski Neto | 273 |
45º Lugar | Bruno Henrique Cordeiro Galera | 263 |
46º Lugar | Marcus Vinicius Polonio | 261 |
47º Lugar | Paulo Seiji Takahashi | 259 |
48º Lugar | Jennifer Monteiro | 255 |
49º Lugar | Sergio Pires Filho | 250 |
50º Lugar | Luiz Henrique Da Silva | 248 |
51º Lugar | Fabio Scchena Dias Rodrigues | 244 |
52º Lugar | Angela Aparecida Martins | 242 |
53º Lugar | Francisco Azambuja Junior | 241 |
54º Lugar | Alan Diego Karas | 239 |
55º Lugar | Antonio Moises Pires Chorobinski | 237 |
56º Lugar | Raul Werlang | 236 |
57º Lugar | Bruno Burakovski Peruzzo | 229 |
58º Lugar | Alfredo Gobbato Junior | 220 |
59º Lugar | Manoel Rodrigues Alves | 211 |
60º Lugar | Marcos Antonio Da Silva Mancini | 208 |
61º Lugar | Everton Luiz Morais Araujo | 204 |
62º Lugar | Denilson Luciano Tazzo | 203 |
63º Lugar | Andre Ribeiro Dos Santos | 202 |
64º Lugar | Raissa De Rezende Pereira | 200 |
65º Lugar | Valmir Pedro De Andrade Junior | 196 |
66º Lugar | Flavia Cristina Maciel | 193 |
67º Lugar | Thardelly De Souza Porto | 193 |
68º Lugar | Victor Rauchbach Garani | 193 |
69º Lugar | Marcio Roberto Do Amaral | 192 |
70º Lugar | Manacesar Lopes Dos Santos | 191 |
71º Lugar | Paolo De Faria Ribeirete | 189 |
72º Lugar | Luis Eduardo Kanomata Barroso | 185 |
73º Lugar | Rodrigo Hecke Nunes | 180 |
74º Lugar | Paulo Cesar Santos Da Silva | 178 |
75º Lugar | Cleverson Da Cruz | 177 |
76º Lugar | Carlos Sera Neto | 175 |
77º Lugar | Marco Antonio Munhoz | 173 |
78º Lugar | Ricardo Antonio De Andrade | 172 |
79º Lugar | Augusto Gonçalves | 171 |
80º Lugar | Guilherme Ramos Da Cruz | 170 |
81º Lugar | Kenji Sasazawa Bassoni | 167 |
82º Lugar | Roberto Hauser | 165 |
83º Lugar | Eduardo Ferreira De Freitas | 163 |
84º Lugar | Jose Messias Santana | 161 |
85º Lugar | Eduardo Ferraz | 154 |
86º Lugar | Paulo alexander leal dos Santos | 153 |
87º Lugar | Erick Sprada | 152 |
88º Lugar | Vinicius Gonçalves | 151 |
89º Lugar | Joao Alberto De Menezes | 148 |
90º Lugar | Maria Elisabete De Farias | 148 |
91º Lugar | Bruno Dobis De Rocco | 147 |
92º Lugar | Cabriel Rabistek Ribas Augusto | 146 |
93º Lugar | Cristiane Chame Brandao | 144 |
94º Lugar | Vitor Barizão Santana Coppla | 143 |
95º Lugar | Wesley De Loura Almeida | 142 |
96º Lugar | Andreia Dos Santos Aguilar | 141 |
97º Lugar | Marcos Roberto Barbosa | 141 |
98º Lugar | Guilherme Henrique Adriano | 139 |
99º Lugar | Mateus Jose Ribas Cardoso | 136 |
100º Lugar | Ozeias Soares Maciel | 136 |
101º Lugar | Edilson Boamorte Filho | 135 |
102º Lugar | Ruggery Fernandes Barros | 135 |
103º Lugar | Guilherme Alexandre | 134 |
104º Lugar | Elton Mayo Montanarin | 133 |
105º Lugar | Kalir Ciro Voigt Junior | 132 |
106º Lugar | Adriano Alves Da Cunha | 130 |
107º Lugar | Kaio Augusto | 129 |
108º Lugar | Julian Cesar Guimarães | 127 |
109º Lugar | Rodrigo Moreira Dropa | 126 |
110º Lugar | Leoni Dos Santos Castanho | 125 |
111º Lugar | Emilia Slonik | 124 |
112º Lugar | Rodrigo Becker Trinkel | 124 |
113º Lugar | Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 122 |
114º Lugar | Josmar Ignachewski Junior | 122 |
115º Lugar | Gabriel Rabistek Ribas Augusto | 121 |
116º Lugar | Guilherme Da Silva Dutra | 120 |
117º Lugar | Tiago Martins Bacovis | 120 |
118º Lugar | Lucas Vinicius Rover | 119 |
119º Lugar | Joceli Lara Ribeiro | 118 |
120º Lugar | Filipe Ian Bindez De Andrade | 117 |
121º Lugar | Landoval Nogueira Do Nascimento | 117 |
122º Lugar | Bruno Batista Foganholi | 116 |
123º Lugar | Renan De Paula Fronteira | 116 |
124º Lugar | Peterson Luiz Gruhlke Chicoski | 115 |
125º Lugar | Dioni Dias Do Rosario | 114 |
126º Lugar | Lucas Alexandre Gomes Dos Santos | 112 |
127º Lugar | Meredes Simermann Andrioli Junior | 112 |
128º Lugar | Joercio Marasca | 111 |
129º Lugar | Donald De Oliveira Scholze | 110 |
130º Lugar | Eliel Alves De Oliveira | 109 |
131º Lugar | Lucas Martins Garriga | 109 |
132º Lugar | Miler De Souza Lima | 109 |
133º Lugar | Alfredo Aparecido Campos | 108 |
134º Lugar | Gustavo Luis Guedes Da Rosa | 108 |
135º Lugar | Andre Luiz Constantino | 107 |
136º Lugar | Silvan Rodney Pereira | 107 |
137º Lugar | Daniel Eduardo Marchewski | 106 |
138º Lugar | Jonas Cubas Munhoz | 106 |
139º Lugar | Rafael Urias | 105 |
140º Lugar | Rinaldo Dargel Da Cunha | 105 |
141º Lugar | vitor Luis Rosa | 105 |
142º Lugar | Jorge Alexandre Furtado De Mello | 104 |
143º Lugar | Kaue Torres Bosch Drobniewski | 104 |
144º Lugar | Ricardo Wisniewski | 104 |
145º Lugar | Patrick Ulyssea | 103 |
146º Lugar | Ricardo Sandri Sehnem | 103 |
147º Lugar | Luis Henrique Carneiro | 102 |
148º Lugar | Washington Menezes | 102 |
149º Lugar | Ederson Cesar Tramontin Carneiro | 101 |
150º Lugar | Jovane Correa Da Silva | 101 |
151º Lugar | Samuel Viviurka | 101 |
152º Lugar | Vitor Sandrini | 101 |
153º Lugar | Jean Carlo Zarth Padilha | 100 |
154º Lugar | Rui Buck | 100 |
155º Lugar | Gigot Alexis | 99 |
156º Lugar | Mauro Eduardo Viana De Castro | 98 |
157º Lugar | Tiago Chacongancalves | 98 |
158º Lugar | Danilo Mariano Nono | 97 |
159º Lugar | Levi De Souza Junior | 97 |
160º Lugar | Pedro Luiz Correia | 96 |
161º Lugar | Rafael Boff Zarpelon | 96 |
162º Lugar | Roberto Dalcomuni Filho | 96 |
163º Lugar | Thiago Vieira Cortes | 96 |
164º Lugar | Guilherme Ignacio Da Silva | 95 |
165º Lugar | Jhonathan Felipe Borges De Oliveira | 95 |
166º Lugar | Julio Andrei Nascimento | 95 |
167º Lugar | Juarez Da Silva | 94 |
168º Lugar | Teodorico José Wönsch | 94 |
169º Lugar | Celso Freitas Palmas Filho | 93 |
170º Lugar | Leandro Dos Santos Knupe | 92 |
171º Lugar | Wagner Rogacheski | 90 |
172º Lugar | Maycon Dos Passos | 89 |
173º Lugar | Carlos Eduardo Felipe | 88 |
174º Lugar | Mohamad Ali Dib El Kadri | 88 |
175º Lugar | Henrique De Araujo Barzan | 87 |
176º Lugar | Marco Antonio Beirao | 87 |
177º Lugar | Cristiano Fernandes | 85 |
bottom of page