top of page
RANKING PARALELO 2025
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
1º Lugar | Gabriel Paludo Carmona | 1007 |
2º Lugar | Cassio Saldanha Lepienski | 916 |
3º Lugar | Jaime Floriano | 894 |
4º Lugar | Vinicius Correa Da Silva | 797 |
5º Lugar | Diogo De Lara | 721 |
6º Lugar | Fernando Vilas Boas | 668 |
7º Lugar | Vagner Casatti | 618 |
8º Lugar | Adriano De Oliveira | 609 |
9º Lugar | rhuan mathias | 533 |
10º Lugar | Rafael Horthmann | 514 |
11º Lugar | Antonio Cezar Vieira Junior | 510 |
12º Lugar | Rafael David Cidral | 497 |
13º Lugar | Patricia Magalhães | 482 |
14º Lugar | Paulino Yoshio Uemura | 478 |
15º Lugar | David Marlos Basso Carneiro | 471 |
16º Lugar | Ronaldo Correia Dos Passos | 467 |
17º Lugar | Viviane Lange Silva Lopes Dos Santos | 453 |
18º Lugar | Jose Guilherme Do Prado Valeiro | 440 |
19º Lugar | Luis Henrique Da Rocha Machado | 429 |
20º Lugar | Matheus Henrique Silva Idargo | 425 |
21º Lugar | Vagner Nogueira Junior | 422 |
22º Lugar | Renato Simas Voigt | 414 |
23º Lugar | Tiago Tucci Moretti | 405 |
24º Lugar | Leandro Sima | 391 |
25º Lugar | Romeu Reolon | 382 |
26º Lugar | Hilario Antonio Folador | 377 |
27º Lugar | Fernanda Renata Sprada | 376 |
28º Lugar | Juarez Donizeth Heitokoetter | 338 |
29º Lugar | Elen Monica Aguilar | 334 |
30º Lugar | Marcio Rodrigues | 330 |
31º Lugar | Marlon Augusto Mascarenhas | 325 |
32º Lugar | Augusto Cesar D Almeida Garret | 315 |
33º Lugar | Guilherme Mendes | 308 |
34º Lugar | Dante Luiz Klimovicz | 306 |
35º Lugar | Amaury Ribeiro Da Luz | 303 |
36º Lugar | Luiz Fernando Nascimento Ferreira | 303 |
37º Lugar | Henrique Santos De Araujo | 299 |
38º Lugar | JOVANE CORREA DA SILVA | 298 |
39º Lugar | Diego Neiva De Lima Farias | 294 |
40º Lugar | Luiz Claudio De Souza Santos | 290 |
41º Lugar | Paulo Ricardo Dos Santos Leite | 286 |
42º Lugar | Eduardo Gavronski Junior | 280 |
43º Lugar | Douglas Michael Pedroso | 278 |
44º Lugar | Pedro Bernaski Neto | 273 |
45º Lugar | Bruno Henrique Cordeiro Galera | 263 |
46º Lugar | Marcus Vinicius Polonio | 261 |
47º Lugar | Paulo Seiji Takahashi | 259 |
48º Lugar | Jennifer Monteiro | 255 |
49º Lugar | Sergio Pires Filho | 250 |
50º Lugar | Luiz Henrique Da Silva | 248 |
51º Lugar | Fabio Scchena Dias Rodrigues | 244 |
52º Lugar | Angela Aparecida Martins | 242 |
53º Lugar | Francisco Azambuja Junior | 241 |
54º Lugar | Alan Diego Karas | 239 |
55º Lugar | Antonio Moises Pires Chorobinski | 237 |
56º Lugar | Raul Werlang | 236 |
57º Lugar | Bruno Burakovski Peruzzo | 229 |
58º Lugar | Alfredo Gobbato Junior | 220 |
59º Lugar | Manoel Rodrigues Alves | 211 |
60º Lugar | Marcos Antonio Da Silva Mancini | 208 |
61º Lugar | Everton Luiz Morais Araujo | 204 |
62º Lugar | Denilson Luciano Tazzo | 203 |
63º Lugar | Andre Ribeiro Dos Santos | 202 |
64º Lugar | Raissa De Rezende Pereira | 200 |
65º Lugar | Valmir Pedro De Andrade Junior | 196 |
66º Lugar | Flavia Cristina Maciel | 193 |
67º Lugar | Thardelly De Souza Porto | 193 |
68º Lugar | Victor Rauchbach Garani | 193 |
69º Lugar | Marcio Roberto Do Amaral | 192 |
70º Lugar | Manacesar Lopes Dos Santos | 191 |
71º Lugar | Paolo De Faria Ribeirete | 189 |
72º Lugar | Luis Eduardo Kanomata Barroso | 185 |
73º Lugar | Rodrigo Hecke Nunes | 180 |
74º Lugar | Paulo Cesar Santos Da Silva | 178 |
75º Lugar | Cleverson Da Cruz | 177 |
76º Lugar | Carlos Sera Neto | 175 |
77º Lugar | Marco Antonio Munhoz | 173 |
78º Lugar | Ricardo Antonio De Andrade | 172 |
79º Lugar | Augusto Gonçalves | 171 |
80º Lugar | Guilherme Ramos Da Cruz | 170 |
81º Lugar | Kenji Sasazawa Bassoni | 167 |
82º Lugar | Roberto Hauser | 165 |
83º Lugar | Eduardo Ferreira De Freitas | 163 |
84º Lugar | Jose Messias Santana | 161 |
85º Lugar | Eduardo Ferraz | 154 |
86º Lugar | Paulo alexander leal dos Santos | 153 |
87º Lugar | Erick Sprada | 152 |
88º Lugar | Vinicius Gonçalves | 151 |
89º Lugar | Joao Alberto De Menezes | 148 |
90º Lugar | Maria Elisabete De Farias | 148 |
91º Lugar | Bruno Dobis De Rocco | 147 |
92º Lugar | Cabriel Rabistek Ribas Augusto | 146 |
93º Lugar | Cristiane Chame Brandao | 144 |
94º Lugar | Vitor Barizão Santana Coppla | 143 |
95º Lugar | Wesley De Loura Almeida | 142 |
96º Lugar | Andreia Dos Santos Aguilar | 141 |
97º Lugar | Marcos Roberto Barbosa | 141 |
98º Lugar | Guilherme Henrique Adriano | 139 |
99º Lugar | Mateus Jose Ribas Cardoso | 136 |
100º Lugar | Ozeias Soares Maciel | 136 |
bottom of page