top of page
RANKING PRINCIPAL 2025
NOME | POSIÇÃO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
Renato Simas Voigt | 1º Lugar | 1413 |
Jaime Floriano | 2º Lugar | 1384 |
Cassio Saldanha Lepienski | 3º Lugar | 1343 |
Vinicius Correa Da Silva | 4º Lugar | 1278 |
Paulino Yoshio Uemura | 5º Lugar | 1246 |
Gabriel Paludo Carmona | 6º Lugar | 1006 |
Rafael Horthmann | 7º Lugar | 821 |
Pedro Bernaski Neto | 8º Lugar | 807 |
Diogo De Lara | 9º Lugar | 720 |
Fernando Vilas Boas | 10º Lugar | 668 |
Vagner Casatti | 11º Lugar | 618 |
Adriano De Oliveira | 12º Lugar | 609 |
Francisco Azambuja Junior | 13º Lugar | 579 |
Douglas Deucher Garcia | 14º Lugar | 578 |
Matheus Henrique Silva Idargo | 15º Lugar | 548 |
Ozeias Soares Maciel | 16º Lugar | 534 |
Rhuan Mathias | 17º Lugar | 533 |
Leandro Sima | 18º Lugar | 510 |
Antonio Cezar Vieira Junior | 19º Lugar | 510 |
Andre Ribeiro Dos Santos | 20º Lugar | 509 |
Rafael David Cidral | 21º Lugar | 497 |
Patricia Magalhães | 22º Lugar | 482 |
Marcio Rodrigues | 23º Lugar | 481 |
David Marlos Basso Carneiro | 24º Lugar | 470 |
Ronaldo Correia Dos Passos | 25º Lugar | 467 |
Viviane Lange Silva Lopes Dos Santos | 26º Lugar | 452 |
Everton Luiz Morais Araujo | 27º Lugar | 444 |
Jose Guilherme Do Prado Valeiro | 28º Lugar | 440 |
Marlon Augusto Mascarenhas | 29º Lugar | 438 |
Luis Henrique Da Rocha Machado | 30º Lugar | 429 |
Vagner Nogueira Junior | 31º Lugar | 422 |
Guilherme Mendes | 32º Lugar | 415 |
Tiago Tucci Moretti | 33º Lugar | 405 |
Jovane Correa Da Silva | 34º Lugar | 399 |
Manoel Rodrigues Alves | 35º Lugar | 392 |
Andre Fofano Farah | 36º Lugar | 390 |
Paulo Seiji Takahashi | 37º Lugar | 390 |
Eduardo Gavronski Junior | 38º Lugar | 390 |
Jose Ricardo Araujo | 39º Lugar | 385 |
Romeu Reolon | 40º Lugar | 382 |
Welington Luan De Oliveira Cordeiro | 41º Lugar | 382 |
Hilario Antonio Folador | 42º Lugar | 377 |
Fernanda Renata Sprada | 43º Lugar | 376 |
Raissa De Rezende Pereira | 44º Lugar | 360 |
Juliano Roberto Nery Da Silva | 45º Lugar | 358 |
Andre Luiz Constantino | 46º Lugar | 355 |
Lucas Alexandre Gomes Dos Santos | 47º Lugar | 352 |
Marcio Rodrigues Filho | 48º Lugar | 339 |
Elen Monica Aguilar | 49º Lugar | 334 |
Luiz Antonio Joanello | 50º Lugar | 334 |
Kalir Ciro Voigt Junior | 51º Lugar | 328 |
Augusto Cesar D Almeida Garrett | 52º Lugar | 315 |
Dante Luiz Klimovicz | 53º Lugar | 306 |
Amaury Ribeiro Da Luz | 54º Lugar | 303 |
Luiz Fernando Nascimento Ferreira | 55º Lugar | 303 |
Henrique Santos De Araujo | 56º Lugar | 299 |
Valmir Pedro De Andrade Junior | 57º Lugar | 297 |
Diego Neiva De Lima Farias | 58º Lugar | 294 |
Luiz Claudio De Souza Santos | 59º Lugar | 290 |
Victor Rauchbach Garani | 60º Lugar | 289 |
Rodrigo Hecke Nunes | 61º Lugar | 289 |
Paulo Ricardo Dos Santos Leite | 62º Lugar | 287 |
Fabricio Aparecido Rosa Do Nascimento | 63º Lugar | 282 |
Cezar Vinicius De Moura Leite | 64º Lugar | 280 |
Douglas Michael Pedroso | 65º Lugar | 278 |
Gabriel Rabistek Ribas Augusto | 66º Lugar | 266 |
Jose Luis Correia Palhano | 67º Lugar | 266 |
Guilherme Ignacio Da Silva | 68º Lugar | 265 |
Bruno Henrique Cordeiro Galera | 69º Lugar | 263 |
Marcus Vinicius Polonio | 70º Lugar | 261 |
Jennifer Monteiro | 71º Lugar | 255 |
Sergio Pires Filho | 72º Lugar | 250 |
Luiz Henrique Da Silva | 73º Lugar | 248 |
Fabio Scchena Dias Rodrigues | 74º Lugar | 244 |
Angela Aparecida Martins | 75º Lugar | 241 |
Allan Grubba | 76º Lugar | 239 |
Alan Diego Karas | 77º Lugar | 239 |
Antonio Moises Pires Chorobinski | 78º Lugar | 237 |
Raul Werlang | 79º Lugar | 236 |
Juarez Donizeth Heitokoetter | 80º Lugar | 230 |
Bruno Burakovski Peruzzo | 81º Lugar | 229 |
Francisco Natanael Ferreira | 82º Lugar | 228 |
Ramon Kropmanns Da Silva | 83º Lugar | 225 |
Alfredo Gobbato Junior | 84º Lugar | 220 |
Paulino Yochio Uemura Junior | 85º Lugar | 215 |
Roberto Arturo Vega | 86º Lugar | 211 |
Marcos Antonio Da Silva Mancini | 87º Lugar | 208 |
Denilson Luciano Tazzo | 88º Lugar | 203 |
Thardelly De Souza Pórto | 89º Lugar | 193 |
Flavia Cristina Maciel | 90º Lugar | 193 |
Marcio Roberto Do Amaral | 91º Lugar | 192 |
Manacesar Lopes Dos Santos | 92º Lugar | 191 |
Paolo De Faria Ribeirete | 93º Lugar | 189 |
Luis Eduardo Kanomata Barroso | 94º Lugar | 185 |
Paulo Cesar Santos Da Silva | 95º Lugar | 178 |
Cleverson Da Cruz | 96º Lugar | 177 |
Carlos Sera Neto | 97º Lugar | 175 |
Paulo Rogerio Fagundes | 98º Lugar | 175 |
Marco Antonio Munhoz | 99º Lugar | 173 |
Ricardo Antonio De Andrade | 100º Lugar | 172 |
Augusto Zumioti Goncalves | 101º Lugar | 171 |
Leandro Balotin | 102º Lugar | 171 |
Guilherme Ramos Da Cruz | 103º Lugar | 170 |
Kenji Sasazawa Bassoni | 104º Lugar | 167 |
Roberto Hauser | 105º Lugar | 165 |
Eduardo Ferreira De Freitas | 106º Lugar | 163 |
Jose Messias Santana | 107º Lugar | 161 |
Joao Affonso De Re Bento | 108º Lugar | 159 |
Eduardo Ferraz | 109º Lugar | 154 |
Paulo alexander leal dos Santos | 110º Lugar | 153 |
Erick Sprada | 111º Lugar | 152 |
Vinicius Gonçalves | 112º Lugar | 151 |
Maria Elisabete De Farias | 113º Lugar | 148 |
Joao Alberto De Menezes | 114º Lugar | 148 |
Claudenir Rosa | 115º Lugar | 148 |
Bruno Dobis De Rocco | 116º Lugar | 147 |
Marcelo Jose Da Silva | 117º Lugar | 145 |
Samuel Ribeiro Da Silva | 118º Lugar | 144 |
Cristiane Chame Brandao | 119º Lugar | 144 |
Vitor Barizão Santana Coppla | 120º Lugar | 143 |
Wesley De Loura Almeida | 121º Lugar | 142 |
Andreia Dos Santos Aguilar | 122º Lugar | 141 |
Marcos Roberto Barbosa | 123º Lugar | 141 |
Guilherme Henrique Adriano | 124º Lugar | 139 |
Mauro Augusto Ferreira Tironi Esteves | 125º Lugar | 138 |
Mateus Jose Ribas Cardoso | 126º Lugar | 136 |
Edilson Boamorte Filho | 127º Lugar | 135 |
Ruggery Fernandes Barros | 128º Lugar | 135 |
Guilherme Alexandre | 129º Lugar | 134 |
Elton Mayo Montanarin | 130º Lugar | 133 |
Adriano Alves Da Cunha | 131º Lugar | 130 |
Rafael Alexandre Dos Reis | 132º Lugar | 130 |
Kaio Augusto | 133º Lugar | 129 |
Guilherme Maciel Candido | 134º Lugar | 128 |
Daniel Sander Koerner | 135º Lugar | 128 |
Julian Cesar Guimarães | 136º Lugar | 127 |
Rene Roberto Egg Silveira | 137º Lugar | 127 |
Rodrigo Moreira Dropa | 138º Lugar | 126 |
Leoni Dos Santos Castanho | 139º Lugar | 125 |
Rodrigo Becker Trinkel | 140º Lugar | 124 |
Cesar Augusto Da Silva | 141º Lugar | 124 |
Emilia Slonik | 142º Lugar | 124 |
Cristiano Genero | 143º Lugar | 123 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 144º Lugar | 122 |
Josmar Ignachewski Junior | 145º Lugar | 122 |
Ariosto Teixeira Neto | 146º Lugar | 121 |
Guilherme Da Silva Dutra | 147º Lugar | 120 |
Tiago Martins Bacovis | 148º Lugar | 120 |
Liliane Lass Erbe | 149º Lugar | 120 |
Lucas Vinicius Rover | 150º Lugar | 119 |
Joceli Lara Ribeiro | 151º Lugar | 118 |
Landoval Nogueira Do Nascimento | 152º Lugar | 117 |
Filipe Ian Bindez De Andrade | 153º Lugar | 117 |
Erick Lucas Mazepa | 154º Lugar | 116 |
Renan De Paula Fronteira | 155º Lugar | 116 |
Bruno Foganholi | 156º Lugar | 116 |
Patricia De Fatima Da Silveira | 157º Lugar | 115 |
Peterson Luiz Gruhlke Chicoski | 158º Lugar | 115 |
Dioni Dias Do Rosario | 159º Lugar | 114 |
Meredes Simermann Andrioli Junior | 160º Lugar | 112 |
Joercio Marasca | 161º Lugar | 111 |
Donald De Oliveira Scholze | 162º Lugar | 110 |
Lucas Martins Garriga | 163º Lugar | 109 |
Miler De Souza Lima | 164º Lugar | 109 |
Eliel Alves De Oliveira | 165º Lugar | 109 |
Alfredo Aparecido Campos | 166º Lugar | 108 |
Gustavo Luis Guedes Da Rosa | 167º Lugar | 108 |
Giovanni Maksemiv Peracetta | 168º Lugar | 107 |
Silvan Rodney Pereira | 169º Lugar | 107 |
Daniel Eduardo Marchewski | 170º Lugar | 106 |
Thiago Jose Da Silva | 171º Lugar | 106 |
Jonas Cubas Munhoz | 172º Lugar | 106 |
vitor Luis Rosa | 173º Lugar | 105 |
Rinaldo Dargel Da Cunha | 174º Lugar | 105 |
Rafael Urias | 175º Lugar | 105 |
Jorge Alexandre Furtado De Mello | 176º Lugar | 104 |
Kaue Torres Bosch Drobniewski | 177º Lugar | 104 |
Ricardo Wisniewski | 178º Lugar | 104 |
Ricardo Sandri Sehnem | 179º Lugar | 103 |
Patrick Ulyssea | 180º Lugar | 103 |
Luis Henrique Carneiro | 181º Lugar | 102 |
Washington Menezes | 182º Lugar | 102 |
Rafael Berzotti | 183º Lugar | 102 |
Zhen Jianchang | 184º Lugar | 102 |
Ederson Cesar Tramontin Carneiro | 185º Lugar | 101 |
Vitor Sandrini | 186º Lugar | 101 |
Luan Felipe Leonel Hertmann | 187º Lugar | 101 |
Samuel Viviurka | 188º Lugar | 101 |
Rui Buck | 189º Lugar | 100 |
Jean Carlo Zarth Padilha | 190º Lugar | 100 |
Gigot Alexis | 191º Lugar | 99 |
Tiago Chacongancalves | 192º Lugar | 98 |
Mauro Eduardo Viana De Castro | 193º Lugar | 98 |
Jeferson Pimentel Rodrigues Da Silva | 194º Lugar | 98 |
Danilo Mariano Nono | 195º Lugar | 97 |
Levi De Souza Junior | 196º Lugar | 97 |
Douglas Dias Jacinto | 197º Lugar | 97 |
Pedro Luiz Correia | 198º Lugar | 96 |
Thiago Vieira Cortes | 199º Lugar | 96 |
Roberto Dalcomuni Filho | 200º Lugar | 96 |
bottom of page