top of page
RANKING PRINCIPAL 2025
NOME | POSIÇÃO | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
Francisco Natanael Ferreira | 1º Lugar | 907 |
Rafael David Cidral | 2º Lugar | 760 |
Marcio Rodrigues | 3º Lugar | 614 |
Julian Cesar Guimarães | 4º Lugar | 580 |
Guilherme Maciel Candido | 5º Lugar | 579 |
Fabio Murakami | 6º Lugar | 438 |
Marcio Willian Garcia Sarto De Souza | 7º Lugar | 435 |
Joceli Lara Ribeiro | 8º Lugar | 375 |
Vinicius Gonçalves | 9º Lugar | 366 |
Raphael Airoso De Almeida | 10º Lugar | 352 |
Carlos Dutra | 11º Lugar | 336 |
Juliano Roberto Nery Da Silva | 12º Lugar | 335 |
Elton Mayo Montanarin | 13º Lugar | 319 |
Bruno Dobis De Rocco | 14º Lugar | 318 |
Gustavo Zamponi Rocha | 15º Lugar | 318 |
Jaime Floriano | 16º Lugar | 318 |
Victor Alexandre Lohn | 17º Lugar | 318 |
Arlei Roberto De Oliveira | 18º Lugar | 307 |
Antonio Moises Pires Chorobinski | 19º Lugar | 302 |
Cassio Saldanha Lepienski | 20º Lugar | 290 |
Paulino Yochio Uemura Junior | 21º Lugar | 287 |
David Aurelio Da Silva | 22º Lugar | 279 |
Luiz Fernando Dierka Charnik | 23º Lugar | 260 |
Leonardo Valerio Pereira | 24º Lugar | 259 |
Rafael Santiago Deconti | 25º Lugar | 253 |
Valmir Pedro De Andrade Junior | 26º Lugar | 251 |
Joercio Marasca | 27º Lugar | 245 |
Izaias Mikilita | 28º Lugar | 241 |
Romario Hust | 29º Lugar | 237 |
Ozeias Soares Maciel | 30º Lugar | 235 |
Marcio Dos Santos Fidelis Leite | 31º Lugar | 228 |
Douglas Deucher Garcia | 32º Lugar | 226 |
Marcio Roberto Do Amaral | 33º Lugar | 226 |
Rui Buck | 34º Lugar | 225 |
Rafael Horthmann | 35º Lugar | 219 |
Thiago Vieira Cortes | 36º Lugar | 218 |
Yan Alexsandro Martins | 37º Lugar | 211 |
Adriana Bomfin Larocerie Zamponi | 38º Lugar | 205 |
Adilson Ernesto Just | 39º Lugar | 201 |
Artur Krause Dos Santos | 40º Lugar | 201 |
Cainan Almeida Silva | 41º Lugar | 197 |
Paula Yuli Prestes Lugues | 42º Lugar | 193 |
Diego Ribeiro De Souza | 43º Lugar | 192 |
Adriano Andre Spessatto | 44º Lugar | 191 |
Caio Luis Sedano Rodrigues | 45º Lugar | 183 |
Marcelo Jose Da Silva | 46º Lugar | 183 |
Thales de Figuereido Morelli | 47º Lugar | 180 |
Carlos Eduardo Felipe | 48º Lugar | 178 |
Manoel Rodrigues Alves | 49º Lugar | 176 |
Giovane Henrique Metzger | 50º Lugar | 170 |
Mari Neusa Costa Vendramin | 51º Lugar | 167 |
Matheus Ikier Dos Santos | 52º Lugar | 166 |
Adriano De Oliveira | 53º Lugar | 161 |
Cesar Augusti Possenti | 54º Lugar | 161 |
Paulino Yoshio Uemura | 55º Lugar | 156 |
Tiago Vinicius Cumim | 56º Lugar | 155 |
Juarez Da Silva | 57º Lugar | 154 |
Diego Pontes Ferreira | 58º Lugar | 150 |
Geraldo Ross | 59º Lugar | 150 |
Raissa De Rezende Pereira | 60º Lugar | 150 |
Anderson Alves | 61º Lugar | 149 |
Rodrigo Hecke Nunes | 62º Lugar | 148 |
Guilherme Ferreira Mendes | 63º Lugar | 145 |
Leandro Balotin | 64º Lugar | 142 |
Leandro Sima | 65º Lugar | 139 |
Lincoln Jose De Souza Furukawa | 66º Lugar | 139 |
Igor Ratkoski | 67º Lugar | 138 |
Wallace Pires De Souza | 68º Lugar | 137 |
Jose Guilherme Do Prado Valeiro | 69º Lugar | 136 |
Renato Elias Castro Gomes | 70º Lugar | 133 |
Jackson James Elias De Souza | 71º Lugar | 131 |
John Anderson Brandt | 72º Lugar | 130 |
Tiago Borcath Vieira | 73º Lugar | 130 |
Cassio Luiz Kienen | 74º Lugar | 127 |
Irineu Galeski Junior | 75º Lugar | 126 |
Jonas Moraes Couto | 76º Lugar | 126 |
Mateus Cardozo Chaves | 77º Lugar | 125 |
Matheus Henrique Silva Idargo | 78º Lugar | 125 |
Paulo Cesar Santos Da Silva | 79º Lugar | 125 |
Tiago Vinicius Cumim | 80º Lugar | 123 |
Emilia Slonik | 81º Lugar | 122 |
Marino Marco D Lima Da Silva | 82º Lugar | 120 |
Francisco Azambuja Junior | 83º Lugar | 118 |
Renato Simas Voigt | 84º Lugar | 118 |
Valeriano Sobrinho | 85º Lugar | 118 |
Vinicius Correa Da Silva | 86º Lugar | 117 |
Ariosto Teixeira Neto | 87º Lugar | 116 |
Bruno Yamasaki | 88º Lugar | 114 |
Jovane Correa Da Silva | 89º Lugar | 114 |
Nilson Da Silva | 90º Lugar | 114 |
Eduardo Gavronski Junior | 91º Lugar | 113 |
Luan Helias Cordeiro Bezerra | 92º Lugar | 112 |
Andre Busato De Oliveira | 93º Lugar | 111 |
Aldir Olszevski Wiesniewki | 94º Lugar | 109 |
Fernanda Renata Sprada | 95º Lugar | 109 |
Thomas Nabbouh Abreu | 96º Lugar | 108 |
Paolo De Faria Ribeirete | 97º Lugar | 106 |
Alvaro Cezar Ribeiro | 98º Lugar | 105 |
Valdeci Gomes De Proença | 99º Lugar | 105 |
Christian Douglas Keskoski | 100º Lugar | 102 |
bottom of page