top of page
RANKING PPS
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
1 | JEFERSON PIMENTEL | 2076 |
2 | ANTONIO MOISES PIRES | 1787 |
3 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | 1441 |
4 | FELIPE VALADAO | 1378 |
5 | PAULINO UEMURA JUNIOR | 1190 |
6 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 1106 |
7 | OZEIAS SOARES MACIEL | 1000 |
8 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 970 |
9 | PAULINO UEMURA | 964 |
10 | JUAREZ DA SILVA | 960 |
11 | JHONATHAN FELIPE BORGES DE OLIVEIRA | 956 |
12 | JULIANO ROBERTO NERY DA SILVA | 950 |
13 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 925 |
14 | RAFAEL DAVID CIDRAL | 885 |
15 | TIAGO TUCCI MORETTI | 880 |
16 | ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 825 |
17 | EDUARDO AUGUSTO ZIMMERMANN | 825 |
18 | ANDRE LUIZ BENATO | 800 |
19 | SAYMON BARBOSA FERREIRA | 800 |
20 | JOCELI LARA RIBEIRO | 770 |
21 | JUAREZ DONIZETH HEITOKOETTER | 750 |
22 | ROBERTO ARTURO VEGA MARTIN | 740 |
23 | DIONI DIAS DO ROSARIO | 712 |
24 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 702 |
25 | JUCELINO CLEITON CASTARDO | 698 |
26 | GUILHERME RAMOS DA CRUZ | 680 |
27 | MARCOS RAIDAN SILVA | 680 |
28 | LUIZ FILIPE | 664 |
29 | JULIO ANDREI NASCIMENTO | 650 |
30 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SANTOS | 650 |
31 | MATHEUS PAULO DOS SANTOS | 650 |
32 | DAVID MARLOS BASSO CARNEIRO | 620 |
33 | PAULO PINHEIRO | 615 |
34 | TEODORICO JOSÉ WÖNSCH | 615 |
35 | MATHEUS HENRIQUE SILVA IDARGO | 610 |
36 | ALISSON JOSE DA SILVA DE LARA | 600 |
37 | EDISLON BOAMORTE (DILSINHO) | 600 |
38 | JHONATAN ECKER PEREIRA | 600 |
39 | GERALDO ROSS | 560 |
40 | MARCIO JAPA | 560 |
41 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 550 |
42 | CASSIO SALDANHA | 540 |
43 | DIEGO CARDOSO | 540 |
44 | EDUARDO DOS SANTOS | 540 |
45 | FRANCISCO TABORDA | 530 |
46 | PATRICIA GAI | 530 |
47 | PEDRO BERNASKI NETO | 530 |
48 | RAPHAEL LUKAS BRITO | 530 |
49 | ANGELICA FERNANDES | 520 |
50 | MAURO COSTA | 520 |
51 | FRANCISCO AZAMBUJA JUNIOR | 510 |
52 | HELDER LUCCAS CORREA SANTANA | 510 |
53 | MARLON PAVIN DE SOUZA | 490 |
54 | GUSTAVO GOES DOMINGUES | 480 |
55 | RUI BUCK | 480 |
56 | ARNALDO BACCARO NETO | 460 |
57 | FABIO MURAKAMI | 457 |
58 | AMILTON FERREIRA DA CRUZ | 450 |
59 | ANDRE LUIZ CONSTANTINO | 450 |
60 | ANDREY TORRES | 450 |
61 | VAGNER WILLIAN CASATTI | 450 |
62 | MARCOS BRAGA VIEIRA | 438 |
63 | DIEGO NEIVA DE LIMA FARIAS | 435 |
64 | FERNANDO JOSE DE AQUINO | 430 |
65 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 424 |
66 | EMERSON NUNES | 420 |
67 | LANDOVAL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 420 |
68 | LEVI DE SOUZA JUNIOR | 420 |
69 | WILLIAM ROBERTO DA CRUZ | 420 |
70 | MARCOS BONATTO | 416 |
71 | JOAO VICTOR MACHADO DA SILVA | 405 |
72 | MOHAMAD ALI EL KADRI | 405 |
73 | ARI DOS SANTOS NETO | 400 |
74 | ROQUE MARCIO VEVURKA | 396 |
75 | VINICIUS CORREA DA SILVA | 392 |
76 | CLAUDENIR ROSA (PROSDÓCIMO) | 380 |
77 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 380 |
78 | LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS | 380 |
79 | RENATO SIMAS | 380 |
80 | ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 375 |
81 | FERNANDO FARIAN | 375 |
82 | GABRIEL RODRIGO HUTNER MIRANDA | 375 |
83 | JOSE LUIS CORREIA PALHANO | 375 |
84 | THIAGO MACHADO TABORDA | 375 |
85 | VITORIA CRISTINA SILVA ROCHA | 375 |
86 | VITORIO OSCAR CAMARANI PENTEADO | 375 |
87 | RODOLFO THIAGO FLENIK | 370 |
88 | CABRIEL RABISTEK RIBAS AUGUSTO | 360 |
89 | FERNANDO BABETTO DAVID | 360 |
90 | JENNIFER MONTEIRO | 350 |
91 | RAMON PESSOA | 340 |
92 | ARLEI STEFENS JÚNIOR | 325 |
93 | JAIME FLORIANO | 325 |
94 | LUIZ FELIPE MACHADO DA SILVA | 325 |
95 | MICHEL PORTO ALVES DOS SANTOS | 325 |
96 | RAFAEL FERNANDES DEZEN | 325 |
97 | JOSE RICARDO ARAUJO | 324 |
98 | ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 320 |
99 | BRUNO EDUARDO SKULNY | 320 |
100 | DIOGO YAMANAKA | 320 |
101 | ELTON MONTANARIN | 320 |
102 | LEANDRO SIMA | 320 |
103 | VINICIUS AUGUSTO GONÇALVES | 320 |
104 | ARTHUR GOUVEIA MULULO | 300 |
105 | CARLITO CORREA ALVES FILHO | 300 |
106 | ICARO EMMANOEL NOBREGA DA SILVA | 300 |
107 | JEAN WILSON MARCONDES | 300 |
108 | JOVANI ENEIAS DAL PIZZOL | 300 |
109 | LUCAS AKIRA IMOTO | 300 |
110 | MEREDES SIMERMANN ANDRIOLI JUNIOR | 300 |
111 | ROSANGELA DOS SANTOS AGUILAR | 290 |
112 | DAVI FERNANDES GROBB | 280 |
113 | FELIPE EUGENIO | 280 |
114 | FERNANDO DE ANDRADE MENDONÇA | 280 |
115 | GIOVANE HENRIQUE METZGER | 280 |
116 | HATUS WESLEY VIEIRA DA SILVA | 280 |
117 | ARTHUR VASCONCELOS MOREIRA | 270 |
118 | CARMEM SURAIA ACHY | 270 |
119 | EVERTON LUIZ MACHADO | 270 |
120 | MARLON AUGUSTO MASCARENHAS | 270 |
121 | MARCOS CORREIA DA LUZ | 264 |
122 | CAIO HENRIQUE CARNEIRO | 260 |
123 | LUIZ FELLIPPE HAU MAOSKI | 260 |
124 | PITERSON GUIMARAES VIANA | 260 |
125 | WAGNER JOSE PEREIRA | 260 |
126 | CAUA YAMAWAKI CORREA | 250 |
127 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA | 250 |
128 | RICARDO VIEIRA | 250 |
129 | RODRIGO BECKER TRINKEL | 250 |
130 | ALAN DIEGO KARAS | 240 |
131 | IAGO DE SOUSA RESENDE SAMPAIO | 240 |
132 | LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA | 240 |
133 | ZILMAR PAULO DO AMARAL BADUY | 240 |
134 | JOERCIO MARASCA | 230 |
135 | KENITI KUROTAKE JUNIOR | 230 |
136 | ALEX GELINSKI | 225 |
137 | DANIEL DE GODOY | 225 |
138 | JUAREZ BAIDA | 225 |
139 | LUCAS ALMEIDA | 225 |
140 | ANDERSON BALOTIN | 224 |
141 | GIANLUCCA GARIBALDI GARCIA | 220 |
142 | ALESSANDRO RONIEL PIEKAZEWICZ | 210 |
143 | ALLAN JEFFERSON BARBOSA SCREMIN | 210 |
144 | ANDRE CONSTANTINO | 210 |
145 | CRISTIAN NELL | 210 |
146 | FREDERICO LUDWIG | 210 |
147 | LEANDRO BALOTIN | 210 |
148 | VANDERLEI DE AMARAL | 210 |
149 | LISANDRO OLIVEIRA EGIDIO MARTINS | 208 |
150 | CRISTOPHER JUAN DOS SANTOS BEZA | 200 |
151 | EDUARDO LUIZ NIQUELE | 200 |
152 | FERNANDA RENATA SPRADA | 200 |
153 | JOÃO VITOR DE SOUZA TOMIO | 200 |
154 | JONAS MORAES COUTO | 200 |
155 | KALIR CIRO VOIGT JUNIOR | 200 |
156 | LUIZ FERNANDO ROCHA | 200 |
157 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DE ARAUJO | 200 |
158 | MICHAEL TABORDA MOURA ROSA | 200 |
159 | RAMON KROPMANNS | 200 |
160 | RODRIGO HECKE NUNES | 200 |
161 | SILVAN RODNEY PEREIRA | 200 |
162 | GIOVANE METZGER | 192 |
163 | ROBSON LINO RODRIGUES | 192 |
164 | CASSIO KIENEN | 184 |
165 | VALMIR PEDRO JUNIOR | 184 |
166 | CALYEL BETEZEK BARONI | 180 |
167 | EDINELSON JOSE BONFIM FERREIRA | 180 |
168 | FLAVIO SILVA ANTONIO | 180 |
169 | JACQUES ARTHUR BARBOZA SERPA | 180 |
170 | MARCELO JOSE DA SILVA | 180 |
171 | ABDO TEIXEIRA | 176 |
172 | CELSO FREITAS PALMAS FILHO | 176 |
173 | FERNANDA HELENA MORAES | 176 |
174 | ADEMIR CESAR CUCH | 168 |
175 | GABRIEL WELDT BUEST | 160 |
176 | ISMAEL LECH | 160 |
177 | JULIANO SANTOS DE MOURA | 160 |
178 | KENJI SASAZAWA BASSONI | 160 |
179 | LUCIANO PEDROSO | 160 |
180 | LUIZ JOANELLO | 160 |
181 | MAURO EDUARDO VIANA DE CASTRO | 160 |
182 | PATRICK ULYSSEA | 160 |
183 | RICARDO LUIZ GONCALVES | 152 |
184 | CARLÊ ROBERT CORREA AREAS | 150 |
185 | CARLOS EDUARDO FELIPE | 150 |
186 | CLEBER BARBOSA DOS SANTOS | 150 |
187 | EDUARDO LEVINSKI SILVA | 150 |
188 | FELIPE ANTONIO ZAMBONATO BRANDT | 150 |
189 | GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 150 |
190 | JEAN CARLO ZARTH PADILHA | 150 |
191 | LUCAS PEDRO KOEPP GILZ | 150 |
192 | MARCIO RODRIGUES | 150 |
193 | MATHEUS ALVES | 150 |
194 | PAULO ROGERIO FAGUNDES | 150 |
195 | PAULO SANTIAGO | 150 |
196 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 150 |
197 | DANIEL MARTINS | 144 |
198 | RENATO BARROSO | 144 |
199 | LEONARDO SILVA | 140 |
200 | RUGGERY FERNANDES BARROS | 136 |
bottom of page