top of page
RANKING PPS
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
1 | JEFERSON PIMENTEL | 2501 |
2 | ANTONIO MOISES PIRES | 1787 |
3 | FELIPE VALADAO | 1578 |
4 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | 1577 |
5 | PAULINO UEMURA JUNIOR | 1490 |
6 | PAULINO UEMURA | 1196 |
7 | GABRIEL RODRIGO HUTNER MIRANDA | 1175 |
8 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 1106 |
9 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 1070 |
10 | TIAGO TUCCI MORETTI | 1064 |
11 | CASSIO SALDANHA | 1020 |
12 | RUI BUCK | 1010 |
13 | ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 1005 |
14 | OZEIAS SOARES MACIEL | 1000 |
15 | JUAREZ DA SILVA | 960 |
16 | JHONATHAN FELIPE BORGES DE OLIVEIRA | 956 |
17 | JULIANO ROBERTO NERY DA SILVA | 950 |
18 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 925 |
19 | JAIME FLORIANO | 925 |
20 | FRANCISCO AZAMBUJA JUNIOR | 910 |
21 | RAFAEL DAVID CIDRAL | 885 |
22 | TEODORICO JOSÉ WÖNSCH | 865 |
23 | JULIO ANDREI NASCIMENTO | 858 |
24 | JUAREZ DONIZETH HEITOKOETTER | 830 |
25 | EDUARDO AUGUSTO ZIMMERMANN | 825 |
26 | ROBERTO ARTURO VEGA MARTIN | 820 |
27 | ANDRE LUIZ BENATO | 800 |
28 | SAYMON BARBOSA FERREIRA | 800 |
29 | ALISSON HENRIQUE GIGLIOTTI | 780 |
30 | JOCELI LARA RIBEIRO | 770 |
31 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SANTOS | 730 |
32 | DIONI DIAS DO ROSARIO | 712 |
33 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 702 |
34 | JHONATAN ECKER PEREIRA | 700 |
35 | JUCELINO CLEITON CASTARDO | 698 |
36 | DIEGO CARDOSO | 690 |
37 | GUILHERME RAMOS DA CRUZ | 680 |
38 | MARCOS RAIDAN SILVA | 680 |
39 | LUIZ FILIPE | 664 |
40 | ARTHUR GOUVEIA MULULO | 650 |
41 | MATHEUS PAULO DOS SANTOS | 650 |
42 | FRANCISCO TABORDA | 630 |
43 | MEREDES SIMERMANN ANDRIOLI JUNIOR | 625 |
44 | DAVID MARLOS BASSO CARNEIRO | 620 |
45 | PAULO PINHEIRO | 615 |
46 | MATHEUS HENRIQUE SILVA IDARGO | 610 |
47 | ALISSON JOSE DA SILVA DE LARA | 600 |
48 | EDISLON BOAMORTE (DILSINHO) | 600 |
49 | LUCAS AKIRA IMOTO | 600 |
50 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 570 |
51 | MARLON PAVIN DE SOUZA | 570 |
52 | GERALDO ROSS | 560 |
53 | MARCIO JAPA | 560 |
54 | PAULO CESAR SANTOS DA SILVA | 560 |
55 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 550 |
56 | EDUARDO DOS SANTOS | 540 |
57 | PATRICIA GAI | 530 |
58 | PEDRO BERNASKI NETO | 530 |
59 | RAPHAEL LUKAS BRITO | 530 |
60 | TAINÃ MELCHIOR BARBOSA | 530 |
61 | JENNIFER MONTEIRO | 526 |
62 | ANGELICA FERNANDES | 520 |
63 | GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO | 520 |
64 | MAURO COSTA | 520 |
65 | VINICIUS CORREA DA SILVA | 512 |
66 | GUSTAVO HENRIQUE MACHADO CUNHA | 510 |
67 | HELDER LUCCAS CORREA SANTANA | 510 |
68 | WILLIAM ROBERTO DA CRUZ | 500 |
69 | ARI DOS SANTOS NETO | 480 |
70 | GUSTAVO GOES DOMINGUES | 480 |
71 | RENATO SIMAS | 480 |
72 | MOHAMAD ALI EL KADRI | 465 |
73 | ARNALDO BACCARO NETO | 460 |
74 | FABIO MURAKAMI | 457 |
75 | AMILTON FERREIRA DA CRUZ | 450 |
76 | ANDRE LUIZ CONSTANTINO | 450 |
77 | ANDREY TORRES | 450 |
78 | VAGNER WILLIAN CASATTI | 450 |
79 | KALIR CIRO VOIGT JUNIOR | 440 |
80 | MARCOS BRAGA VIEIRA | 438 |
81 | DIEGO NEIVA DE LIMA FARIAS | 435 |
82 | ALESSANDRO RONIEL PIEKAZEWICZ | 434 |
83 | FERNANDO JOSE DE AQUINO | 430 |
84 | JOSE RICARDO ARAUJO | 430 |
85 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 424 |
86 | EMERSON NUNES | 420 |
87 | LANDOVAL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 420 |
88 | LEVI DE SOUZA JUNIOR | 420 |
89 | WAGNER ROGACHESKI | 420 |
90 | MARCOS BONATTO | 416 |
91 | JOAO VICTOR MACHADO DA SILVA | 405 |
92 | ROQUE MARCIO VEVURKA | 396 |
93 | CLAUDENIR ROSA (PROSDÓCIMO) | 380 |
94 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 380 |
95 | LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS | 380 |
96 | ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 375 |
97 | EDER CARLOS DA COSTA NEVES | 375 |
98 | FERNANDO FARIAN | 375 |
99 | GUILHERME IGNACIO DA SILVA | 375 |
100 | JOSE LUIS CORREIA PALHANO | 375 |
bottom of page