top of page
RANKING PPS
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
1 | JEFERSON PIMENTEL | 2076 |
2 | ANTONIO MOISES PIRES | 1407 |
3 | FELIPE VALADAO | 1378 |
4 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | 1361 |
5 | PAULINO UEMURA JUNIOR | 1190 |
6 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 1106 |
7 | OZEIAS SOARES MACIEL | 1000 |
8 | PAULINO UEMURA | 964 |
9 | JHONATHAN FELIPE BORGES DE OLIVEIRA | 956 |
10 | JULIANO ROBERTO NERY DA SILVA | 950 |
11 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 925 |
12 | JUAREZ DA SILVA | 900 |
13 | RAFAEL DAVID CIDRAL | 885 |
14 | ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 825 |
15 | EDUARDO AUGUSTO ZIMMERMANN | 825 |
16 | ANDRE LUIZ BENATO | 800 |
17 | SAYMON BARBOSA FERREIRA | 800 |
18 | TIAGO TUCCI MORETTI | 800 |
19 | JOCELI LARA RIBEIRO | 770 |
20 | JUAREZ DONIZETH HEITOKOETTER | 750 |
21 | ROBERTO ARTURO VEGA MARTIN | 740 |
22 | DIONI DIAS DO ROSARIO | 712 |
23 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 702 |
24 | JUCELINO CLEITON CASTARDO | 698 |
25 | MARCOS RAIDAN SILVA | 680 |
26 | LUIZ FILIPE | 664 |
27 | JULIO ANDREI NASCIMENTO | 650 |
28 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SANTOS | 650 |
29 | MATHEUS PAULO DOS SANTOS | 650 |
30 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 620 |
31 | DAVID MARLOS BASSO CARNEIRO | 620 |
32 | PAULO PINHEIRO | 615 |
33 | TEODORICO JOSÉ WÖNSCH | 615 |
34 | ALISSON JOSE DA SILVA DE LARA | 600 |
35 | EDISLON BOAMORTE (DILSINHO) | 600 |
36 | JHONATAN ECKER PEREIRA | 600 |
37 | GERALDO ROSS | 560 |
38 | MARCIO JAPA | 560 |
39 | EDUARDO DOS SANTOS | 540 |
40 | CASSIO SALDANHA | 540 |
41 | PATRICIA GAI | 530 |
42 | PEDRO BERNASKI NETO | 530 |
43 | MATHEUS HENRIQUE SILVA IDARGO | 530 |
44 | ANGELICA FERNANDES | 520 |
45 | MAURO COSTA | 520 |
46 | FRANCISCO AZAMBUJA JUNIOR | 510 |
47 | GUSTAVO GOES DOMINGUES | 480 |
48 | RUI BUCK | 480 |
49 | ARNALDO BACCARO NETO | 460 |
50 | DIEGO CARDOSO | 460 |
51 | FABIO MURAKAMI | 457 |
52 | AMILTON FERREIRA DA CRUZ | 450 |
53 | RAPHAEL LUKAS BRITO | 450 |
54 | VAGNER WILLIAN CASATTI | 450 |
55 | MARCOS BRAGA VIEIRA | 438 |
56 | DIEGO NEIVA DE LIMA FARIAS | 435 |
57 | FERNANDO JOSE DE AQUINO | 430 |
58 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 424 |
59 | EMERSON NUNES | 420 |
60 | LEVI DE SOUZA JUNIOR | 420 |
61 | LANDOVAL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 420 |
62 | WILLIAM ROBERTO DA CRUZ | 420 |
63 | MARCOS BONATTO | 416 |
64 | JOAO VICTOR MACHADO DA SILVA | 405 |
65 | MOHAMAD ALI EL KADRI | 405 |
66 | ARI DOS SANTOS NETO | 400 |
67 | ROQUE MARCIO VEVURKA | 396 |
68 | VINICIUS CORREA DA SILVA | 392 |
69 | HELDER LUCCAS CORREA SANTANA | 390 |
70 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 380 |
71 | RENATO SIMAS | 380 |
72 | ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 375 |
73 | FERNANDO FARIAN | 375 |
74 | THIAGO MACHADO TABORDA | 375 |
75 | VITORIA CRISTINA SILVA ROCHA | 375 |
76 | VITORIO OSCAR CAMARANI PENTEADO | 375 |
77 | RODOLFO THIAGO FLENIK | 370 |
78 | CABRIEL RABISTEK RIBAS AUGUSTO | 360 |
79 | FERNANDO BABETTO DAVID | 360 |
80 | JENNIFER MONTEIRO | 350 |
81 | RAMON PESSOA | 340 |
82 | ARLEI STEFENS JÚNIOR | 325 |
83 | JAIME FLORIANO | 325 |
84 | LUIZ FELIPE MACHADO DA SILVA | 325 |
85 | JOSE RICARDO ARAUJO | 324 |
86 | ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 320 |
87 | BRUNO EDUARDO SKULNY | 320 |
88 | DIOGO YAMANAKA | 320 |
89 | ELTON MONTANARIN | 320 |
90 | LEANDRO SIMA | 320 |
91 | VINICIUS AUGUSTO GONÇALVES | 320 |
92 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 300 |
93 | CARLITO CORREA ALVES FILHO | 300 |
94 | ICARO EMMANOEL NOBREGA DA SILVA | 300 |
95 | JEAN WILSON MARCONDES | 300 |
96 | JOVANI ENEIAS DAL PIZZOL | 300 |
97 | LUCAS AKIRA IMOTO | 300 |
98 | LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS | 300 |
99 | ROSANGELA DOS SANTOS AGUILAR | 290 |
100 | CLAUDENIR ROSA (PROSDÓCIMO) | 280 |
101 | DAVI FERNANDES GROBB | 280 |
102 | FELIPE EUGENIO | 280 |
103 | FERNANDO DE ANDRADE MENDONÇA | 280 |
104 | GIOVANE HENRIQUE METZGER | 280 |
105 | HATUS WESLEY VIEIRA DA SILVA | 280 |
106 | ARTHUR VASCONCELOS MOREIRA | 270 |
107 | CARMEM SURAIA ACHY | 270 |
108 | EVERTON LUIZ MACHADO | 270 |
109 | MARLON AUGUSTO MASCARENHAS | 270 |
110 | MARCOS CORREIA DA LUZ | 264 |
111 | CAIO HENRIQUE CARNEIRO | 260 |
112 | LUIZ FELLIPPE HAU MAOSKI | 260 |
113 | PITERSON GUIMARAES VIANA | 260 |
114 | WAGNER JOSE PEREIRA | 260 |
115 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA | 250 |
116 | RICARDO VIEIRA | 250 |
117 | RODRIGO BECKER TRINKEL | 250 |
118 | ALAN DIEGO KARAS | 240 |
119 | IAGO DE SOUSA RESENDE SAMPAIO | 240 |
120 | LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA | 240 |
121 | ZILMAR PAULO DO AMARAL BADUY | 240 |
122 | ARTHUR GOUVEIA MULULO | 240 |
123 | JOERCIO MARASCA | 230 |
124 | ALEX GELINSKI | 225 |
125 | DANIEL DE GODOY | 225 |
126 | JUAREZ BAIDA | 225 |
127 | LUCAS ALMEIDA | 225 |
128 | ANDERSON BALOTIN | 224 |
129 | GIANLUCCA GARIBALDI GARCIA | 220 |
130 | ALESSANDRO RONIEL PIEKAZEWICZ | 210 |
131 | ANDRE CONSTANTINO | 210 |
132 | CRISTIAN NELL | 210 |
133 | FREDERICO LUDWIG | 210 |
134 | LEANDRO BALOTIN | 210 |
135 | VANDERLEI DE AMARAL | 210 |
136 | ALLAN JEFFERSON BARBOSA SCREMIN | 210 |
137 | LISANDRO OLIVEIRA EGIDIO MARTINS | 208 |
138 | EDUARDO LUIZ NIQUELE | 200 |
139 | FERNANDA RENATA SPRADA | 200 |
140 | JOÃO VITOR DE SOUZA TOMIO | 200 |
141 | KALIR CIRO VOIGT JUNIOR | 200 |
142 | LUIZ FERNANDO ROCHA | 200 |
143 | RAMON KROPMANNS | 200 |
144 | RODRIGO HECKE NUNES | 200 |
145 | GIOVANE METZGER | 192 |
146 | ROBSON LINO RODRIGUES | 192 |
147 | CASSIO KIENEN | 184 |
148 | VALMIR PEDRO JUNIOR | 184 |
149 | EDINELSON JOSE BONFIM FERREIRA | 180 |
150 | FLAVIO SILVA ANTONIO | 180 |
151 | JACQUES ARTHUR BARBOZA SERPA | 180 |
152 | MARCELO JOSE DA SILVA | 180 |
153 | ABDO TEIXEIRA | 176 |
154 | CELSO FREITAS PALMAS FILHO | 176 |
155 | FERNANDA HELENA MORAES | 176 |
156 | ADEMIR CESAR CUCH | 168 |
157 | GABRIEL WELDT BUEST | 160 |
158 | ISMAEL LECH | 160 |
159 | JULIANO SANTOS DE MOURA | 160 |
160 | KENJI SASAZAWA BASSONI | 160 |
161 | LUCIANO PEDROSO | 160 |
162 | LUIZ JOANELLO | 160 |
163 | MAURO EDUARDO VIANA DE CASTRO | 160 |
164 | PATRICK ULYSSEA | 160 |
165 | RICARDO LUIZ GONCALVES | 152 |
166 | CARLÊ ROBERT CORREA AREAS | 150 |
167 | CARLOS EDUARDO FELIPE | 150 |
168 | CLEBER BARBOSA DOS SANTOS | 150 |
169 | EDUARDO LEVINSKI SILVA | 150 |
170 | GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 150 |
171 | GUILHERME RAMOS DA CRUZ | 150 |
172 | KENITI KUROTAKE JUNIOR | 150 |
173 | LUCAS PEDRO KOEPP GILZ | 150 |
174 | MATHEUS ALVES | 150 |
175 | PAULO SANTIAGO | 150 |
176 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 150 |
177 | MARCIO RODRIGUES | 150 |
178 | PAULO ROGERIO FAGUNDES | 150 |
179 | DANIEL MARTINS | 144 |
180 | RENATO BARROSO | 144 |
181 | LEONARDO SILVA | 140 |
182 | MARLON PAVIN DE SOUZA | 140 |
183 | RUGGERY FERNANDES BARROS | 136 |
184 | LUIZ BONATO NETO | 128 |
185 | RODRIGO ANTUNES | 128 |
186 | ADILSON ERNESTO JUST | 120 |
187 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 120 |
188 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALERA | 120 |
189 | CAIO RAFAEL CARDOSO RODRIGUES | 120 |
190 | CHRISTIN CASSIANO DE PAULA | 120 |
191 | CRISTOPHER JUAN DOS SANTOS BEZA | 120 |
192 | EDMOND FATUCH FILHO | 120 |
193 | EDUARDO FERRAZ | 120 |
194 | ERICK SPRADA | 120 |
195 | IVO CONRADE | 120 |
196 | JULIAN CESAR GUIMARÃES | 120 |
197 | LEANDRO MARCIO SODOSKI | 120 |
198 | LUCIO COSTA DUARTE | 120 |
199 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 120 |
200 | SIDNEI PAES DE CAMARGO | 120 |
bottom of page